Утверждены
Министром обороны
Российской Федерации
А.Э.Сердюковым
13 февраля 2012 г.
Отчет об исполнении основных показателей деятельности
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству на 2011 год
(выписка)
№
п/п | Показатели по видам деятельности | Значение плановых показателей | Значение достигнутых показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Количество межправительственных соглашений по вопросам военно-технического сотрудничества (далее – ВТС), подписанных с иностранными государствами (единиц) | 15 | 7* |
2 | Количество заседаний межправительственных комиссий (рабочих групп и подгрупп) в области ВТС (единиц) | 75 | 63* |
3 | Количество решений ФСВТС России о предоставлении (лишении) организациям (ий) – разработчикам (ов) и производителям (ей) ПВН права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении ПВН (единиц) | 12 | 13(1) |
4 | Количество выставок ПВН, в организации которых участвовала ФСВТС России, в том числе проведенных на территории
Российской Федерации (единиц) | 24 | 20* |
5 | Количество лицензий на ввоз (вывоз) ПВН (единиц) | 1700 | 1981 |
6 | Количество сертификатов конечного пользователя, выданных ФСВТС России (единиц) | 10 | 15 |
7 | Количество обращений иностранных заказчиков о поставках ПВН в ФСВТС России (единиц) | 3500 | 4071 |
Расхождение с плановыми показателями 2011 года связано с переносом соответствующих мероприятий по просьбе иностранных партнеров.
Дата публикации: 22.03.2012
|