|
 |
 |  |  |  |
| | | |
| | | |
| | | |
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | | КОДЫ |
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ | | |
( передаточный) | | Форма № 1-1 по ОКУД | 0503003 |
на 15 ноября 2004 г. | Дата | 15.11.2004г. |
Учреждение ФСВТС России | | по ОКПО | |
Главный распорядитель | | | |
(распорядитель) ФСВТС России | | по ППП | 721 |
Периодичность: 1 июля, 1 октября, годовая | | по ОКУД | 28 |
Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| | | |
А К Т И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | | | |
Основные средства (010-019) | 0010 | 2,575,205 | 2,575,205 |
Долгосрочные финансовые вложения (030) | 0020 | | |
Нематериальные активы (031) | 0030 | | |
II. Материальные запасы | | | |
Материалы длительного использования для научных исследований и на лабораторном испытании (043) | 0040 | | |
Спецоборудование для научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (044) | 0050 | | |
Молодняк животных и животные на откорме (050) | 0060 | | |
Материалы и продукты питания (060-069) | 0070 | 21,490 | 24,330 |
III. Малоценные предметы | | | |
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации (070, 071) | 0080 | 63,094 | 63,094 |
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь на складе и в эксплуатации (072, 073) | 0090 | | |
IV. Готовая продукция | | | |
Готовая продукция (080) | 0100 | | |
V. Средства учреждений | | | |
Целевые средства и безвозмездные поступления (110) | 0170 | | |
Средства, полученные от предпринимательской деятельности (111) | 0180 | | |
Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (114) | 0190 | | 482,806 |
Средства, полученные от государственных внебюджетных фондов (115) | 0200 | | |
Средства в иностранной валюте (118) | 0210 | | |
Касса (120) | 0220 | | |
Прочие средства (130-132) | 0230 | | |
Средства в пути (133) | 0240 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (134) | 0250 | | |
VI. Расчеты | | | |
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (153) | 0260 | | |
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156) | 0270 | | |
Расчеты по авансам выданным (157) | 0280 | | |
| | | |
| | | Форма 0503001 с.2 |
А К Т И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расчеты с подотчетными лицами (160) | 0290 | | |
Расчеты по недостачам (170) | 0300 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям, работам и услугам (171) | 0310 | | |
Расчеты по специальным видам платежей (172) | 0320 | | |
Расчеты по платежам в бюджет (173) | 0330 | | |
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения (175) | 0340 | | |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) | 0350 | | |
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187) | 0360 | | |
Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (191) | 0370 | | |
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации (193) | 0390 | | |
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации (194) | 0400 | | |
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198) | 0410 | | |
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской Федерации (199) | 0420 | | |
VII. Расходы | | | |
Расходы к распределению (210) | 0450 | | |
Расходы по предпринимательской деятельности (220) | 0460 | | |
Расходы по изготовлению экспериментальных устройств (221) | 0470 | | |
Расходы по изготовлению и переработке материалов (222) | 0480 | | |
Расходы за счет средств, формируемых из прибыли (223) | 0490 | | |
Расходы по целевым средствам на содержание учреждения и другие мероприятия (225) | 0500 | | |
Расходы за счет средств родителей на содержание детского учреждения (227) | 0510 | | |
Расходы за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (228) | 0520 | | |
VIII. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы и услуги | | | |
Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы и услуги (280) | 0530 | | |
IX. Доходы, прибыли (убытки) | | | |
Доходы будущих периодов (401) | 0540 | | |
Убытки (410) | 0550 | | |
X. Расходы на капитальное строительство | | | |
Оборудование к установке (040) | 0560 | | |
Строительные материалы для капитального строительства (041) | 0570 | | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) | 0580 | | |
Расходы на капитальное строительство за счет средств на содержание и развитие материально-технической базы (224) | 0600 | | |
Расходы по целевым средствам на содержание учреждения и другие мероприятия (225) | 0610 | | |
БАЛАНС | 0620 | 2,659,789 | 3,145,435 |
| | | Форма 0503001 с.3 |
П А С С И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Фонды и средства целевого назначения | | | |
Средства на материальное поощрение и социальные выплаты (240) | 0670 | | |
Средства на содержание и развитие материально-технической базы (241) | 0680 | | |
Фонд в основных средствах (250) | 0690 | 1,457,909 | 1,457,909 |
Фонд в нематериальных активах (251) | 0700 | | |
Фонд в малоценных предметах (260) | 0710 | 63,094 | 63,094 |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 0720 | 21,490 | 24,330 |
Средства родителей на содержание детского учреждения (272) | 0730 | | |
Заемные средства (273) | 0740 | | |
Целевые средства, полученные учреждением от государственных внебюджетных фондов (274) | 0750 | | |
Износ основных средств (020) | 0760 | 1,117,296 | 1,117,296 |
II. Расчеты | | | |
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (153) | 0770 | | |
Расчеты по авансам полученным (155) | 0780 | | |
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156) | 0790 | | |
Расчеты с подотчетными лицами (160) | 0800 | | |
Расчеты по специальным видам платежей (172) | 0810 | | |
Расчеты по платежам в бюджет (173) | 0820 | | |
Расчеты по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждения (174) | 0830 | | 482,806 |
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения (175) | 0840 | | |
Расчеты с депонентами (177) | 0850 | | |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) | 0860 | | |
Расчеты по оплате труда (180) | 0870 | | |
Расчеты со стипендиатами (181) | 0880 | | |
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187) | 0890 | | |
Расчеты с военнослужащими по денежному довольствию и прочим выплатам (188) | 0900 | | |
Другие расчеты за выполненные работы (189) | 0910 | | |
Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (191) | 0920 | | |
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации (193) | 0930 | | |
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации (194) | 0940 | | |
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198) | 0960 | | |
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской Федерации (199) | 0970 | | |
III. Доходы, прибыли (убытки) | | | |
Доходы будущих периодов (401) | 0980 | | |
Прибыли (410) | 0990 | | |
IV. Финансирование капитального строительства | | | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) | 1000 | | |
Средства на содержание и развитие материально-технической базы (241) | 1020 | | |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 1030 | | |
БАЛАНС | 1040 | 2,659,789 | 3,145,435 |
| | | |
| | | |
Руководитель __________ А.В.Денисов | Главный бухгалтер ______ В.А.Зимоглядов |
| | | |
" ____" ___________ 2004 года | | | |
 |  |  |  |
| | | |
| | | |
| | | |
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | | КОДЫ |
(передаточный) | | Форма № 1 по ОКУД | 0503001 |
на 15 ноября 2004 года | Дата | 15.11.04 |
Учреждение ФСВТС России | | по ОКПО | |
Главный распорядитель | | | |
(распорядитель) ФСВТС России | | по ППП | 721 |
Периодичность: 1 июля, 1 октября, годовая | | по ОКУД | 28 |
Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| | | |
А К Т И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | | | |
Основные средства (010-019) | 0010 | 18,594,674 | 21,583,898 |
Долгосрочные финансовые вложения (030) | 0020 | | |
Нематериальные активы (031) | 0030 | 610,000 | 804,700 |
II. Материальные запасы | | | |
Материалы длительного использования для научных исследований и на лабораторном испытании (043) | 0040 | | |
Спецоборудование для научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (044) | 0050 | | |
Молодняк животных и животные на откорме (050) | 0060 | | |
Материалы и продукты питания (060-069) | 0070 | 284,544 | 497,904 |
III. Малоценные предметы | | | |
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации (070, 071) | 0080 | 1,825,362 | 2,358,859 |
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь на складе и в эксплуатации (072, 073) | 0090 | | |
IV. Готовая продукция | | | |
Готовая продукция (080) | 0100 | | |
V. Средства учреждений | | | |
Средства федерального бюджета для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (090) | 0110 | | |
Средства федерального бюджета на расходы учреждения (091) | 0120 | | 16,364,737 |
Средства федерального бюджета в иностранной валюте (097) | 0130 | | |
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (100) | 0140 | | |
Средства на расходы учреждения (101) | 0150 | | |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в иностранной валюте (102) | 0160 | | |
Целевые средства и безвозмездные поступления (110) | 0170 | | |
Средства, полученные от предпринимательской деятельности (111) | 0180 | | |
Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (114) | 0190 | | 482,806 |
Средства, полученные от государственных внебюджетных фондов (115) | 0200 | | |
Средства в иностранной валюте (118) | 0210 | | |
Касса (120) | 0220 | | 59,077 |
Прочие средства (130-132) | 0230 | | 303,137 |
Средства в пути (133) | 0240 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (134) | 0250 | | |
| | | Форма 0503001 с.2 |
А К Т И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
VI. Расчеты | | | |
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (153) | 0260 | | |
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156) | 0270 | | |
Расчеты по авансам выданным (157) | 0280 | | |
Расчеты с подотчетными лицами (160) | 0290 | 101,865 | 751,049 |
Расчеты по недостачам (170) | 0300 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям, работам и услугам (171) | 0310 | | |
Расчеты по специальным видам платежей (172) | 0320 | | |
Расчеты по платежам в бюджет (173) | 0330 | | |
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения (175) | 0340 | 21,600 | |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) | 0350 | 526,717 | 614,703 |
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187) | 0360 | | |
Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (191) | 0370 | | |
Расчеты по взысканию переплат пенсий и пособий (192) | 0380 | | |
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации (193) | 0390 | | 5,907 |
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации (194) | 0400 | | |
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198) | 0410 | | |
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской Федерации (199) | 0420 | | |
VII. Расходы | | | |
Расходы по бюджету на содержание учреждения и другие мероприятия (200) | 0430 | | 65,551,417 |
Расходы за счет дополнительных источников бюджетного финансирования (201) | 0440 | | |
Расходы к распределению (210) | 0450 | | |
Расходы по предпринимательской деятельности (220) | 0460 | | |
Расходы по изготовлению экспериментальных устройств (221) | 0470 | | |
Расходы по изготовлению и переработке материалов (222) | 0480 | | |
Расходы за счет средств, формируемых из прибыли (223) | 0490 | | |
Расходы по целевым средствам на содержание учреждения и другие мероприятия (225) | 0500 | | |
Расходы за счет средств родителей на содержание детского учреждения (227) | 0510 | | |
Расходы за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (228) | 0520 | | |
VIII. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы и услуги | | | |
Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы и услуги (280) | 0530 | | |
IX. Доходы, прибыли (убытки) | | | |
Доходы будущих периодов (401) | 0540 | | |
Убытки (410) | 0550 | | |
X. Расходы на капитальное строительство | | | |
Оборудование к установке (040) | 0560 | | |
Строительные материалы для капитального строительства (041) | 0570 | | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) | 0580 | | |
Расходы по бюджету на капитальное строительство (203) | 0590 | | |
Расходы на капитальное строительство за счет средств на содержание и развитие материально-технической базы (224) | 0600 | | |
Расходы по целевым средствам на содержание учреждения и другие мероприятия (225) | 0610 | | |
БАЛАНС | 0620 | 21,964,762 | 109,378,194 |
| | | Форма 0503001 с.3 |
П А С С И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Финансирование из бюджета | | | |
Расчеты по финансированию из бюджета на расходы учреждения и другие мероприятия (140) | 0630 | 476,145 | 83,985,509 |
Расчеты по дополнительным источникам бюджетного финансирования на расходы учреждения (141) | 0640 | | |
Финансирование из бюджета для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (230) | 0650 | | |
Дополнительные источники бюджетного финансирования (231) | 0660 | | |
II. Фонды и средства целевого назначения | | | |
Средства на материальное поощрение и социальные выплаты (240) | 0670 | | |
Средства на содержание и развитие материально-технической базы (241) | 0680 | | |
Фонд в основных средствах (250) | 0690 | 12,160,223 | 15,584,096 |
Фонд в нематериальных активах (251) | 0700 | 610,000 | 804,700 |
Фонд в малоценных предметах (260) | 0710 | 1,825,362 | 2,358,859 |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 0720 | 21,490 | 24,330 |
Средства родителей на содержание детского учреждения (272) | 0730 | | |
Заемные средства (273) | 0740 | | |
Целевые средства, полученные учреждением от государственных внебюджетных фондов (274) | 0750 | | |
Износ основных средств (020) | 0760 | 6,434,451 | 5,999,802 |
III. Расчеты | | | |
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (153) | 0770 | | |
Расчеты по авансам полученным (155) | 0780 | | |
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156) | 0790 | | |
Расчеты с подотчетными лицами (160) | 0800 | | |
Расчеты по специальным видам платежей (172) | 0810 | | |
Расчеты по платежам в бюджет (173) | 0820 | | 10,102 |
Расчеты по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждения (174) | 0830 | | 482,806 |
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения (175) | 0840 | | |
Расчеты с депонентами (177) | 0850 | | |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) | 0860 | 437,091 | 127,990 |
Расчеты по оплате труда (180) | 0870 | | |
Расчеты со стипендиатами (181) | 0880 | | |
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187) | 0890 | | |
Расчеты с военнослужащими по денежному довольствию и прочим выплатам (188) | 0900 | | |
Другие расчеты за выполненные работы (189) | 0910 | | |
Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (191) | 0920 | | |
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации (193) | 0930 | | |
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации (194) | 0940 | | |
Расчеты по оказанию социальной помощи населению (195) | 0950 | | |
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198) | 0960 | | |
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской Федерации (199) | 0970 | | |
IV. Доходы, прибыли (убытки) | | | |
Доходы будущих периодов (401) | 0980 | | |
Прибыли (410) | 0990 | | |
| | | Форма 0503001 с.4 |
П А С С И В | Код | На начало года | На конец года |
| строки | | (квартала) |
1 | 2 | 3 | 4 |
V. Финансирование капитального строительства | | | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) | 1000 | | |
Расчеты по финансированию из бюджета на капитальное строительство (143) | 1010 | | |
Средства на содержание и развитие материально-технической базы (241) | 1020 | | |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 1030 | | |
БАЛАНС | 1040 | 21,964,762 | 109,378,194 |
Забалансовые счета | | | |
Товарно-материальные счета на ответственном хранении (002) | 1050 | | |
| | | |
| | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ СУММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА |
ПО СУБСЧЕТАМ 230 И 231 (140, 141, 143) |
| | | | | | | |
| Код | Сумма | | Код | Сумма |
Дебет | стро- | по смете дохо- | капитальное | Кредит | стро- | по смете дохо- | капитальное |
| ки | дов и расходов | строительство | | ки | дов и расходов | строительство |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Списано безнадежных | | | | Остаток на начало | | | |
долгов | 1060 | | | года | 1210 | 476,145 | |
Списано недостач, | | | | | | | |
материалов, принятых | | | | Финансирование из | | | |
за счет учреждения | 1070 | | | бюджета за отчетный | | | |
Возврат средств | | | | период с учетом отоз- | | | |
в бюджет | 1080 | 102,610 | | ванных средств | 1220 | 83,637,920 | |
Списано расходов по | | | | Финансирование от | | | |
законченным и | | | | других главных рас- | | | |
сданным в эксплу- | | | | порядителей - всего | 1230 | | |
атацию объектам | | | | | | | |
строительства | 1090 | х | | | 1240 | | |
Списано расходов за | | | | | | | |
счет финансирова- | | | | | 1250 | | |
ния из бюджета 1) | | | | | | | |
в отчетном году | 1100 | | | Дополнительные | | | |
Списано расходов за | | | | источники финанси- | | | |
счет дополнительных | | | | рования из бюджета | 1260 | | |
источников финанси- | | | | Выплаты, произведен- | | | |
рования из бюджета1) | 1110 | | Х | ные в централизован- | | | |
Списано расходов за | | | | ном порядке вышесто- | | | |
счет финансирования | | | | ящим распорядителем | 1270 | | |
от других главных | | | | | | | |
распорядителей | 1120 | | | | 1280 | | |
Передано финанси- | | | | | | | |
рование другим глав- | | | | | 1290 | | |
ным распорядите- | | | | | | | |
лям - всего | 1130 | | | | 1300 | | |
| | | | | | | |
| 1140 | | | | 1310 | | |
| | | | | | | |
| 1150 | | | | 1320 | | |
| | | | Курсовая разница от | | | |
| 1160 | | | переоценки денежных | | | |
Курсовая разница от | | | | средств | 1330 | 27,424 | |
переоценки денежных | | | | | | | |
средств | 1170 | 25,726 | | Курсовая разница от | | | |
Курсовая разница от | | | | переоценки задолжен- | | | |
переоценки задолжен- | | | | ности | 1340 | 5,856 | |
ности | 1180 | 11,900 | | | | | |
Возврат неиспользо- | | | | | | | |
ванных остатков | | | | Всего | 1350 | 83,671,200 | |
средств | 1190 | 21,600 | | | | | |
Всего | 1200 | | | Остаток по счету на ко- | | | |
| | 161,836 | | нец года (квартала) | 1360 | 83,985,509 | |
| | | | | | | |
1) В квартальном отчете не заполняют. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Руководитель _______________ А.В.Денисов | | Главный бухгалтер _____________ В.А. Зимоглядов |
(подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) |
22 ноября 2004г. | | | | | | | |
Дата публикации: 02.06.2004
|
|