№
п/п | Показатели по видам деятельности | Значение плановых показателей | Значение достигнутых показателей |
1 | Исполнение федерального бюджета (подраздел 09 «Другие вопросы в области национальной обороны» раздела 02 «Национальная оборона») (млн. рублей):
запрошено
утверждено | 551,7
364,4 | 354,8 |
2 | Количество контрольных проверок субъектов военно-технического сотрудничества по вопросам соблюдения законодательства в области военно-технического сотрудничества | 6 | 17 |
3 | Количество контрольных проверок целевого использования иностранными заказчиками продукции военного назначения, поставленной в рамках Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. | 2 | 2 |
4 | Количество проведенных государственных экспертиз внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль | 800 - 1000 | 1104 |
5 | Количество проверок уровня внешнеторговых цен на продукцию военного назначения | 1600 - 1800 | 1843 |
6 | Количество заключений об отнесении или неотнесении продукции к продукции военного назначения | 5000 - 7000 | 4914 |
7 | Количество межправительственных соглашений в области военно-технического сотрудничества, планируемых для подписания с иностранными государствами | 15 | 4* |
8 | Количество уведомлений в МИД России об экспорте/импорте Российской Федерацией обычных вооружений для предоставления в международные организации | 4 | 4 |
9 | Количество уведомлений в МИД России о проданных (переданных) и приобретенных Российской Федерацией переносных зенитных ракетных комплексах для предоставления в иностранные государства | 12 | 12 |
10 | Количество решений ФСВТС России о предоставлении организациям – разработчикам и производителям продукции военного назначения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения | 6 | 15 |
11 | Количество выставок продукции военного назначения, при подготовке к которым ФСВТС России осуществляет контроль и координацию деятельности российских организаций:
на территориях иностранных государств
на территории Российской Федерации
| 20
7 | 16
8 |
12 | Количество распоряжений по вопросам поставок продукции военного назначения иностранным заказчикам:
Президента Российской Федерации
Правительства Российской Федерации
ФСВТС России
| 30 - 40
50 - 70
110 - 120 | 20
50
126 |
13 | Количество лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения | 1700 - 1800 | 1933 |
14 | Количество государств, в которые планируются поставки продукции военного назначения | 60 - 70 | 65 |
15 | Количество сертификатов конечного пользователя, выданных ФСВТС России | 10 - 15 | 27 |
16 | Количество заседаний межправительственных комиссий и комитетов, подкомиссий и рабочих групп и подгрупп в области военно-технического сотрудничества | 79 | 65* |
17 | Количество обращений иностранных заказчиков в ФСВТС России о поставках продукции военного назначения | 3500 - 3800 | 4026 |
18 | Количество зарегистрированных экспортных контрактных обязательств в отношении продукции военного назначения | 1400 - 1600 | 1771 |
19 | Количество нормативных правовых актов в области военно-технического сотрудничества, планируемых для издания (принятия) | 4 - 6 | 7 |