|
 |
 |  |  |  |  |  |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | КОДЫ |
| | | | Форма по ОКУД | 0503121 |
| на | 1 октября 2005 года | Дата | 01.10.2005 |
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель, | |
орган, организующий исполнение бюджета) | Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | по ОКПО | 721 |
Наименование бюджета | | | | | |
Периодичность: 1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая | | |
Единица измерения: руб. | | | | по ОКЕИ | 383 |
| | | | | |
Наименование показателя | Код
строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Внебюджетная деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | 010 | 100 | 1,585,447.37 | | 1,585,447.37 |
Налоговые доходы | 020 | 110 | 1,591,600.00 | | 1,591,600.00 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | | | |
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг | 040 | 130 | 717.18 | | 717.18 |
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | | | |
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: | 060 | 150 | | | |
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | | | |
перечисления наднациональных организаций и правительств
иностранных государств | 062 | 152 | | | |
перечисления международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | |
Взносы, отчисления на социальные нужды | 080 | 160 | | | |
Доходы от операций с активами, в том числе: | 090 | 170 | -17,334.53 | | -17,334.53 |
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | 5,616.27 | | 5,616.27 |
доходы от реализации активов | 092 | 172 | -22,950.80 | | -22,950.80 |
чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | | | |
Прочие доходы | 100 | 180 | 10,464.72 | | 10,464.72 |
Доходы будущих периодов | 110 | 000 | | | |
Расходы | 150 | 200 | 90,460,942.29 | 242,029.90 | 90,702,972.19 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 160 | 210 | 55,105,393.36 | | 55,105,393.36 |
заработная плата | 161 | 211 | 51,808,459.45 | | 51,808,459.45 |
начисления на выплаты по оплате труда | 162 | 212 | 3,296,933.91 | | 3,296,933.91 |
Приобретение услуг | 170 | 220 | 26,753,221.16 | | 26,753,221.16 |
услуги связи | 171 | 221 | 1,726,069.08 | | 1,726,069.08 |
транспортные услуги | 172 | 222 | 12,664,509.29 | | 12,664,509.29 |
коммунальные услуги | 173 | 223 | | | |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | |
услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 7,685,135.06 | | 7,685,135.06 |
прочие услуги | 176 | 226 | 4,677,507.73 | | 4,677,507.73 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | |
обслуживание внутренних долговых обязательств | 191 | 231 | | | |
обслуживание внешних долговых обязательств | 192 | 232 | | | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 210 | 240 | | | |
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | |
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 230 | 250 | | | |
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | | | |
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | |
перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 229,750.72 | | 229,750.72 |
пособия по социальному страхованию населения | 241 | 261 | | | |
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 229,750.72 | | 229,750.72 |
социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 6,672,797.67 | 242,029.90 | 6,914,827.57 |
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 3,847,422.39 | 241,929.90 | 4,089,352.29 |
расходование материальных запасов | 262 | 272 | 2,825,375.28 | 100.00 | 2,825,475.28 |
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | | | |
Прочие расходы | 280 | 280 | 1,699,779.38 | | 1,699,779.38 |
Чистый операционный результат | 290 | 000 | -88,875,494.92 | -242,029.90 | -89,117,524.82 |
Операции с нефинансовыми активами | 310 | 000 | 445,679.58 | -242,029.90 | 203,649.68 |
Чистое поступление основных средств | 320 | 000 | -96,018.61 | -241,929.90 | -337,948.51 |
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 6,903,422.31 | | 6,903,422.31 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 6,999,440.92 | 241,929.90 | 7,241,370.82 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 000 | -301,762.44 | | -301,762.44 |
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | 301,762.44 | | 301,762.44 |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 000 | | | |
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | |
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | | | |
Чистое поступление материальных запасов,в том числе: | 360 | 000 | 843,460.63 | -100.00 | 843,360.63 |
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 3,668,835.91 | | 3,668,835.91 |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 2,825,375.28 | 100.00 | 2,825,475.28 |
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | 000 | -89,226,120.32 | | -89,226,120.32 |
Операции с финансовыми активами | 390 | 000 | -89,273,647.41 | | -89,273,647.41 |
Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: | 410 | 000 | -89,372,745.84 | | -89,372,745.84 |
поступление средств на счета бюджетов | 411 | 510 | 20,461,591.39 | | 20,461,591.39 |
выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 | 109,834,337.23 | | 109,834,337.23 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: | 420 | 000 | | | |
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 421 | 520 | | | |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 422 | 620 | | | |
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: | 440 | 000 | | | |
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | | | |
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | | | |
Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: | 460 | 000 | | | |
предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов | 461 | 540 | | | |
погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов | 462 | 640 | | | |
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: | 480 | 000 | 99,098.43 | | 99,098.43 |
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 20,941,440.08 | | 20,941,440.08 |
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 20,842,341.65 | | 20,842,341.65 |
Операции с обязательствами | 510 | 000 | 47,527.09 | | 47,527.09 |
Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: | 520 | 000 | | | |
увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам | 521 | 710 | | | |
уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам | 522 | 810 | | | |
Чистое увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам,в том числе: | 530 | 000 | | | |
увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам | 531 | 720 | | | |
уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам | 532 | 820 | | | |
Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: | 540 | 000 | 47,527.09 | | 47,527.09 |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 97,746,134.46 | | 97,746,134.46 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 97,698,607.37 | | 97,698,607.37 |
| | | | | |
Руководитель | | | | | |
| | | | | |
Главный бухгалтер | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2 ноября 2005 г. 13:07 | | | | | |
Дата публикации: 12.01.2006
|
|