|
 |
АКТИВ | 410 | 30 748 384,43 | 0,00 | 0,00 | 30 748 384,43 | 37 476 030,08 | 0,00 | 5 313 600,00 | 42 789 630,08 |
ПАССИВ | 900 | 30 748 384,43 | 0,00 | 0,00 | 30 748 384,43 | 37 476 030,08 | 0,00 | 5 313 600,00 | 42 789 630,08 |
ОТКЛОНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |  | Форма по ОКУД | 0503130 |
на | «01» января 2012 г. | Дата | 01.01.2012 |
 | Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | по ОКПО | 0083227 |
 | Глава по БК | 721 |
Наименование бюджета |  | Федеральный бюджет | по ОКАТО | 45286560000 |
Периодичность: годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Единица измерения: | руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нефинансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 54 080 407,27 | 20 592,12 | − | 54 100 999,39 | 61 559 482,22 | 13 763,78 | − | 61 573 246,00 |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | − | − | − | − | − | − | − | − |
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 54 080 407,27 | 20 592,12 | − | 54 100 999,39 | 61 559 482,22 | 13 763,78 | − | 61 573 246,00 |
предметы лизинга (010140000) | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Амортизация основных средств | 020 | 37 392 448,65 | 20 592,12 | − | 37 413 040,77 | 43 742 991,91 | 13 763,78 | − | 43 756 755,69 |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | − | − | − | − | − | − | − | − |
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 37 392 448,65 | 20 592,12 | − | 37 413 040,77 | 43 742 991,91 | 13 763,78 | − | 43 756 755,69 |
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | 16 687 958,62 | − | − | 16 687 958,62 | 17 816 490,31 | − | − | 17 816 490,31 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | − | − | − | − | − | − | − |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 16 687 958,62 | − | − | 16 687 958,62 | 17 816 490,31 | − | − | 17 816 490,31 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − |
 | Форма 0503130, с. 2 |
А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |  |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 | 1 094 392,00 | − | − | 1 094 392,00 |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 4 561 651,31 | − | − | 4 561 651,31 | 4 231 085,91 | − | − | 4 231 085,91 |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − |
 | Форма 0503130, с. 3 |
А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) * | 110 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Итого по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150 | 21 249 609,93 | − | − | 21 249 609,93 | 22 047 576,22 | − | − | 22 047 576,22 |
 | Форма 0503130, с. 4 |
А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. Финансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | − | − | − | − | − | 5 313 600,00 | 5 313 600,00 |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | 5 313 600,00 | 5 313 600,00 |
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | − | − | − | − | − | − | − |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − |
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − |
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 9 498 774,50 | − | − | 9 498 774,50 | 1 323 321,89 | − | − | 1 323 321,89 |
 | Форма 0503130, с.5 |
А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − |
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | − | − | − | − | 14 105 131,97 | − | − | 14 105 131,97 |
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | − | − | − | − | − | − | − |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Итого по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | 9 498 774,50 | − | − | 9 498 774,50 | 15 428 453,86 | − | 5 313 600,00 | 20 742 053,86 |
БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
(стр. 150 + стр. 400) | 410 | 30 748 384,43 | − | − | 30 748 384,43 | 37 476 030,08 | − | 5 313 600,00 | 42 789 630,08 |
 | Форма 0503130, с. 6 |
П А С С И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − |
в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − |
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − |
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | − | − | − | − | − | − | − | − |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | − | − | − | − | 150 249,90 | − | − | 150 249,90 |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -162 792,38 | − | − | -162 792,38 | -208 770,57 | − | − | -208 770,57 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) | 512 | -162 786,26 | − | − | -162 786,26 | -208 762,76 | − | − | -208 762,76 |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 515 | -6,38 | − | − | -6,38 | -6,38 | − | − | -6,38 |
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) | 516 | − | − | − | − | − | − | − | − |
 | Форма 0503130, с. 7 |
П А С С И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | − | − | − | − | − | 5 313 600,00 | 5 313 600,00 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | 5 313 600,00 | 5 313 600,00 |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | − | − | − | − | − | − | − | − |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Итого по разделу III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | -162 792,38 | − | − | -162 792,38 | -58 520,67 | − | 5 313 600,00 | 5 255 079,33 |
IV. Финансовый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 30 911 176,81 | − | − | 30 911 176,81 | 37 534 550,75 | − | − | 37 534 550,75 |
из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 30 911 176,81 | − | − | 30 911 176,81 | 37 534 550,75 | − | − | 37 534 550,75 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − |
БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
(стр. 600 + стр. 620) | 900 | 30 748 384,43 | − | − | 30 748 384,43 | 37 476 030,08 | − | 5 313 600,00 | 42 789 630,08 |
 |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |  |
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | Форма 0503130, с. 8 |
на «01» января 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Номер забаланс-
ового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
Номер забаланс-
ового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-
ки | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | 1 061 066,57 | - | 1 061 066,57 | 1 559 570,95 | - | 1 559 570,95 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | движимое | 011 | 1 061 066,57 | - | 1 061 066,57 | 1 559 570,95 | - | 1 559 570,95 |
 | недвижимое | 012 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 013 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 014 | - | - | - | - | - | - |
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 2 078,64 | 2 078,64 | - | 2 078,64 | 2 078,64 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 021 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 022 | - | 2 078,64 | 2 078,64 | - | 2 078,64 | 2 078,64 |
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 282,00 | - | 282,00 | 257,00 | - | 257,00 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 031 | 282,00 | - | 282,00 | 257,00 | - | 257,00 |
 |  | 032 | - | - | - | - | - | - |
04 | Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 041 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 042 | - | - | - | - | - | - |
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - |
 | материальные запасы | 052 | - | - | - | - | - | - |
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503130, с. 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | 560 579,43 | - | 560 579,43 | 520 578,81 | 51 710,00 | 572 288,81 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | в условной оценке | 071 | 41 510,00 | - | 41 510,00 | 40 710,00 | 51 710,00 | 92 420,00 |
 | по стоимости приобретения | 072 | 519 069,43 | - | 519 069,43 | 479 868,81 | - | 479 868,81 |
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | 53 735,34 | - | 53 735,34 |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - |
 | залог | 102 | - | - | - | - | - | - |
 | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - |
 | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - |
 | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - |
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | государственные гарантии | 111 | - | - | - | - | - | - |
 | муниципальные гарантии | 112 | - | - | - | - | - | - |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 121 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 122 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503130, с. 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - |
14 | Расчетные документы ожидающие исполнения | 140 | - | - | - | - | - | - |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход | 150 | - | - | - | - | - | - |
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | × | × | × | 108 530 710,87 | - | 108 530 710,87 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | доходы | 171 | × | × | × | - | - | - |
 | расходы | 172 | × | × | × | 108 156 219,95 | × | 108 156 219,95 |
 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | × | × | × | 374 490,92 | - | 374 490,92 |
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | × | × | × | 108 838 385,33 | - | 108 838 385,33 |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | расходы | 181 | × | × | × | 108 106 695,27 | - | 108 106 695,27 |
 | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | × | × | × | 731 690,06 | - | 731 690,06 |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего | 190 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 191 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 192 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503130, с. 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 201 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 202 | - | - | - | - | - | - |
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | 2 815 685,85 | - | 2 815 685,85 | 3 231 789,04 | - | 3 231 789,04 |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - |
 | материальные запасы | 222 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 223 | - | - | - | - | - | - |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - |
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 231 | - | - | - | - | - | - |
 |  | 232 | - | - | - | - | - | - |
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Руководитель | М.В. Петухов |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Главный бухгалтер | В.А. Зимоглядов |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
31 января 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
Дата публикации: 04.04.2012
|
|